Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)
Menadžment u odbrani, Modul Artiljerijsko-raketne jedinice
za protivvazduhoplovna dejstva
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB |
P | V | DON |
PRVA GODINA |
1 | Fizičko vaspitanje 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
2 | Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
3 | Matematika 1B | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
4 | Opšta taktika | 1 | 2 | 3 | | 1 | 6 |
5 | Osnovi ekonomije | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
6 | Vojni menadžment 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 6 |
1.* | Fizičko vaspitanje 1 (2.deo) | 2 | 1 | 1 | | | 2 |
7 | Vojna istorija | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
8 | Vojna topografija | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 |
9 | Matematika 2B | 2 | 2 | 3 | | | 6 |
10 | Fizika B | 2 | 3 | 2 | | | 6 |
11 | Izborni predmet 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| 24 | 20 | | 8 | 60 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660) |
DRUGA GODINA |
12 | Fizičko vaspitanje 2 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
13 | Sociologija | 3 | 2 | 1 | | | 4 |
14 | Osnovi računovodstva | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
15 | Osnovi konstrukcije motora i vozila | 3 | 2 | 1 | | | 4 |
16 | Engleski jezik 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
17 | Vojna psihologija | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
18 | Izborni predmet 2 | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
12.* | Fizičko vaspitanje 2 (2.deo) | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
19 | Vojna geografija | 4 | 3 | 2 | | 1 | 6 |
20 | Vojna andragogija | 4 | 2 | 2 | | | 5 |
21 | Menadžment ljudskih resursa 1 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
16.* | Engleski jezik 1 (2. deo) | 4 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
22 | Izborni predmet 3 | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
| 24 | 20 | | 6 | 60 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660) |
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB |
P | V | DON |
TREĆA GODINA |
23 | Fizičko vaspitanje 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
24 | Krizni menadžment | 5 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
25 | Elektronika | 5 | 2 | 1 | | | 3 |
26 | Radio i radarska tehnika | 5 | 2 | 2 | | | 4 |
27 | Osnovi elektrotehnike 2 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 4 |
28 | Sistemi automatskog upravljanja 1 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 6 |
29 | Engleski jezik 2 | 5 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
23.* | Fizičko vaspitanje 3 (2.deo) | 6 | 1 | 1 | | | 2 |
25.* | Elektronika (2.deo) | 6 | 3 | 3 | | | 6 |
30 | Radiolokacija | 6 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
31 | Impulsna i digitalna elektronika | 6 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
32 | Protivelektronska zaštita | 6 | 3 | 1 | | 1 | 5 |
29.* | Engleski jezik 2 (2. deo) | 6 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
| 24 | 23 | | 8 | 60 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (47*15 = 705) |
ČETVRTA GODINA |
33 | Fizičko vaspitanje 4 | 7 | 1 | 1 | | | 2 |
34 35 36 | Predmeti izbornog bloka modula 4 (bira 3 ili 4 od 10, koji u zbiru nose 28 ESPB) | 7 | 11 | 10 | | 6 | 28 |
33.* | Fizičko vaspitanje 4 (2.deo) | 8 | 1 | 1 | | | 2 |
37 38 | Predmeti izbornog bloka modula 5 (bira 2 od 6) | 8 | 6 | 3 | | 1 | 10 |
39 | Predmet izbornog bloka modula 6 (bira 1 od 3) | 8 | 3 | 6 | | | 9 |
40 | Stručna praksa (MUO) | 8 | | | | 3 | 3 |
41 | Završni rad (MUO) | 8 | | | | 3 | 6 |
| 22 | 21 | | 13 | 60 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (43*15 = 645) |
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama prvog nivoa studija 178*15 = 2670 |
Ukupno ESPB | 240 |
IZBORNI PREDMETI
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB |
P | V | DON |
Izborni predmet 1 |
1 | Vojna etika | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
2 | Osnovi strategije | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
3 | Politički sistem | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
Izborni predmet 2 |
1 | Osnovi menadžmenta | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
2 | Osnovi organizacije | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
Izborni predmet 3 |
1 | Osnovi elektronike i elektrotehnike | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
2 | Osnovi elektrotehnike 1 | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
Predmeti izbornog bloka modula 4 (bira 3 ili 4 od 10, koji u zbiru nose 28 ESPB) |
1 | Artiljerijski sistemi za PVD | 7 | 4 | 5 | | 3 | 13 |
2 | Osmatrački akvizicijski radar | 7 | 2 | 2 | | 1 | 5 |
3 | Raketni sistemi za PVD malog dometa | 7 | 5 | 3 | | 2 | 10 |
4 | Radari samohodnih raketnih sistema za PVD | 7 | 5 | 5 | | 3 | 13 |
5 | Sredstva komandovanja i upravljanja vatrom | 7 | 3 | 1 | | 1 | 5 |
6 | Samohodno lansirno oruđe i raketa | 7 | 3 | 4 | | 2 | 10 |
7 | Upravljački sistemi | 7 | 2 | 3 | | 2 | 7 |
8 | Mernoračunarski sistemi | 7 | 3 | 2 | | 1 | 6 |
9 | Primopredajni sistemi | 7 | 3 | 2 | | 1 | 6 |
10 | Lansirni sistemi i vođena raketa | 7 | 3 | 3 | | 2 | 9 |
Predmeti izbornog bloka modula 5 (bira 2 od 6) |
1 | Taktika jedinica artiljerijsko-raketnih sistema za PVD | 8 | 2 | 1 | | | 4 |
2 | Pravila gađanja artiljerijsko-raketnih sistema za PVD | 8 | 4 | 2 | | 1 | 6 |
3 | Taktika jedinica samohodnih raketnih sistema za PVD | 8 | 2 | 1 | | | 4 |
4 | Pravila gađanja samohodnih raketnih sistema za PVD | 8 | 4 | 2 | | 1 | 6 |
5 | Taktika jedinica raketnih sistema za PVD | 8 | 2 | 1 | | | 4 |
6 | Pravila gađanja raketnih sistema za PVD | 8 | 4 | 2 | | 1 | 6 |
Predmet izbornog bloka modula 6 (bira 1 od 3) |
1 | Održavanje artiljerijsko-raketnih sistema za PVD | 8 | 3 | 6 | | | 9 |
2 | Održavanje samohodnih raketnih sistema za PVD | 8 | 3 | 6 | | | 9 |
3 | Održavanje raketnih sistema za PVD | 8 | 3 | 6 | | | 9 |