Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија (Bachelor)
Логистика одбране, Модул Транспорт
Ред. бр. | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ |
П | В | ДОН |
ПРВА ГОДИНА |
1 | Физичко васпитање 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
2 | Право одбране и међународно хуманитарно право | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
3 | Математика 1 Б | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
4 | Општа тактика | 1 | 2 | 3 | | 1 | 6 |
5 | Основи економије | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
6 | Војни менаџмент 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 6 |
1.* | Физичко васпитање 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 |
7 | Математика 2Б | 2 | 2 | 3 | | | 6 |
8 | Физика Б | 2 | 3 | 2 | | | 6 |
9 | Војна топографија | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 |
10 | Изборни предмет 1 (бира 1 од 3) | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
11 | Војна историја | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| 24 | 20 | | 8 | 60 |
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660) |
ДРУГА ГОДИНА |
12 | Физичко васпитање 2 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
13 | Основи логистике | 3 | 3 | 1 | | 1 | 5 |
14 | Социологија | 3 | 2 | 1 | | | 4 |
15 | Основи конструкције мотора и возила | 3 | 2 | 1 | | | 4 |
16 | Енглески језик 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
17 | Војна психологија | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
18 | Изборни предмет 2 (бира 1 од 2) | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
12.* | Физичко васпитање 2 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
19 | Војна географија | 4 | 3 | 2 | | 1 | 6 |
20 | Теорија вероватноће и статистика | 4 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
21 | Основи система квалитета | 4 | 2 | 2 | | | 5 |
16.* | Енглески језик 1 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
22 | Изборни предмет 3 (бира 1 од 2) | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
| 25 | 20 | | 6 | 60 |
Укупно часова активне наставе на години студија (45*15 = 675) |
Ред. бр. | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ |
П | В | ДОН |
ТРЕЋА ГОДИНА |
23 | Физичко васпитање 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
24 | Основи заштите ресурса | 5 | 2 | 2 | | 1 | 5 |
25 | Финансијско пословање | 5 | 3 | 2 | | | 6 |
26 | Снабдевање материјалним средствима | 5 | 3 | 1 | | 1 | 6 |
27 | Енглески језик 2 | 5 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
28 | Изборни предмет 4 (бира 1 од 4) | 5 | 3 | 2 | | | 6 |
23.* | Физичко васпитање 3 | 6 | 1 | 1 | | | 2 |
29 | Материјално пословање | 6 | 3 | 2 | | | 6 |
30 | Железнички саобраћај и транспорт | 6 | 3 | 2 | | | 6 |
31 | Терети у транспорту | 6 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
27.* | Енглески језик 2 | 6 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
32 | Изборни предмет 5 (бира 1 од 6) | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
| 25 | 21 | | 5 | 60 |
Укупно часова активне наставе на години студија (46*15 = 690) |
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
33 | Физичко васпитање 4 | 7 | 1 | 1 | | | 2 |
34 | Организација и технологија друмског транспорта | 7 | 3 | 2 | | | 6 |
35 | Безбедност у саобраћају | 7 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
36 | Механизација претовара и складиштење | 7 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
37 | Организација и регулисање саобраћајних токова | 7 | 2 | 2 | | | 5 |
38 | Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 5) | 7 | 2 | 2 | | | 5 |
33.* | Физичко васпитање 4 | 8 | 1 | 1 | | | 2 |
39 | Менаџмент саобраћајном подршком | 8 | 4 | 2 | | | 6 |
40 | Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 4) | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
41 | Изборни предмет модула 3 (бира 1 од 5) | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
42 | Стручна пракса (Лог) | 8 | | | | 4 | 4 |
43 | Завршни рад (Лог) | 8 | | | | 4 | 6 |
| 23 | 18 | | 10 | 60 |
Укупно часова активне наставе на години студија (41*15 = 615) |
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 176*15 = 2640 |
Укупно ЕСПБ бодова | 240 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. бр. | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ |
П | В | ДОН |
Изборни предмет 1 (Лог) |
1 | Војна етика | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
2 | Основи стратегије | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
3 | Политички систем | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
Изборни предмет 2 (Лог) |
1 | Основи организације | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
2 | Основи менаџмента | 3 | 2 | 2 | | | 5 |
Изборни предмет 3 (Лог) |
1 | Економија рада | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
2 | Основи електротехнике и електронике | 4 | 3 | 2 | | | 6 |
Изборни предмет 4 (Лог) |
1 | Техничка механика | 5 | 3 | 2 | | | 6* |
2 | Основи војног саобраћаја и транспорта | 5 | 3 | 2 | | | 6 |
3 | Увод у рачуноводство | 5 | 3 | 2 | | | 6 |
4 | Квалитет живота | 5 | 3 | 2 | | | 6 |
Изборни предмет 5 (Лог) |
1 | Електронско пословање | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
2 | Микроекономија | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
3 | Основи водног и ваздушног саобраћаја и транспорта | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
4 | Робни терминали и робно-транспортни центри | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
5 | Основи машинских елемената | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
6 | Санитетска и ветеринарска подршка | 6 | 2 | 2 | | | 5 |
Изборни предмет модула 1 (Лог) |
1 | Економика пољопривреде | 7 | 2 | 2 | | | 5 |
2 | Монетарна економија | 7 | 2 | 2 | | | 5 |
3 | Саобраћајни токови и капацитет друмских саобраћајница | 7 | 2 | 2 | | | 5 |
4 | Средства за погон и заштиту | 7 | 3 | 1 | | | 5 |
5 | Балистика | 7 | 3 | 1 | | | 5 |
Изборни предмет модула 2 (Лог) |
1 | Организација исхране | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
2 | Анализа пословања | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
3 | Управљање информацијама у логистици | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
4 | Технологија одржавања машинских система | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
Изборни предмет модула 3 (Лог) |
1 | Економија логистике одбране | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
2 | Пословне финансије | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
3 | Аутопаркови | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
4 | Технологија складиштења материјалних средстава | 8 | 3 | 2 | | | 6 |
5 | Технологија одржавања електронских система | 8 | 3 | 2 | | | 6 |